- On-Road Vehicles
- Off-Road Vehicles
- Ready To Ship Vehicles
- Most Popular Parts & Accessories
- Search All Parts & Accessories
- Tools & Testing
- Covers
- Accessories
-
Parts
- Bearings
- Bolts & Washers
- Brackets & Mounts
- Cables & Levers
- Clutches, Parts & Covers
- CV Axles
- Drive Belts
- Drive Shafts & Parts
- Electrical
- Engine Parts
- Fuel Parts
- Fuel Pumps
- Full Exhaust & Parts
- Gaskets, O-Rings & Kits
- Intake Parts
- Spark Plug Covers
- Spark Plugs
- Steering Racks & Parts
- Suspension, Kits & Springs
- Filters & Fluids
- Brakes
KIBBLEWHITE VALVE GUIDE
KIBBLEWHITE VALVE GUIDE
KIBBLEWHITE VALVE GUIDE
$21.97
|
Model # 960084
MPN # 30-31270
MPN # 30-31270
Make | ![]() | Honda® |
![]() | ||
Model | ![]() | CRF™ 450R |
![]() | ||
Year | ![]() | 2009 to 2012 |
![]() | ||
Type | ![]() | Valve Guide, Intake |
![]() | ||
Material | ![]() | C630 Bronze |
![]() | ||
Description | ![]() | 1 pk. |
![]() | ||
A | ![]() | 0.495 " |
![]() | ||
B | ![]() | 0.520 " |
![]() | ||
C | ![]() | 0.590 " |
![]() | ||
D | ![]() | 0.670 " |
![]() | ||
E | ![]() | 0.480 " |
![]() | ||
F | ![]() | 0.1965 " |
![]() | ||
G | ![]() | 0.4360 " |
![]() | ||
Diameter(s) | ![]() | Standard |
Reviews about KIBBLEWHITE VALVE GUIDE